福彩3D和值是指3个数字相加的总和,范围从0到27。以下为完整和值表:
| 和值 | 组合数量 | 示例组合 | 出现概率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 000 | 0.1% |
| 1 | 3 | 001, 010, 100 | 0.3% |
| 2 | 6 | 002, 011, 020, 101, 110, 200 | 0.6% |
| 3 | 10 | 003, 012, 021, 030, 102, 111, 120, 201, 210, 300 | 1.0% |
| 4 | 15 | 004, 013, 022, 031, 040, 103, 112, 121, 130, 202, 211, 220, 301, 310, 400 | 1.5% |
| 5 | 21 | 005, 014, 023, 032, 041, 050, 104, 113, 122, 131, 140, 203, 212, 221, 230, 302, 311, 320, 401, 410, 500 | 2.1% |
| 6 | 28 | 006, 015, 024, 033, 042, 051, 060, 105, 114, 123, 132, 141, 150, 204, 213, 222, 231, 240, 303, 312, 321, 330, 402, 411, 420, 501, 510, 600 | 2.8% |
| 7 | 36 | 007, 016, 025, 034, 043, 052, 061, 070, 106, 115, 124, 133, 142, 151, 160, 205, 214, 223, 232, 241, 250, 304, 313, 322, 331, 340, 403, 412, 421, 430, 502, 511, 520, 601, 610, 700 | 3.6% |
| 8 | 45 | 008, 017, 026, 035, 044, 053, 062, 071, 080, 107, 116, 125, 134, 143, 152, 161, 170, 206, 215, 224, 233, 242, 251, 260, 305, 314, 323, 332, 341, 350, 404, 413, 422, 431, 440, 503, 512, 521, 530, 602, 611, 620, 701, 710, 800 | 4.5% |
| 9 | 55 | 009, 018, 027, 036, 045, 054, 063, 072, 081, 090, 108, 117, 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180, 207, 216, 225, 234, 243, 252, 261, 270, 306, 315, 324, 333, 342, 351, 360, 405, 414, 423, 432, 441, 450, 504, 513, 522, 531, 540, 603, 612, 621, 630, 702, 711, 720, 801, 810, 900 | 5.5% |
| 10 | 63 | 019, 028, 037, 046, 055, 064, 073, 082, 091, 109, 118, 127, 136, 145, 154, 163, 172, 181, 190, 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280, 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370, 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460, 505, 514, 523, 532, 541, 550, 604, 613, 622, 631, 640, 703, 712, 721, 730, 802, 811, 820, 901, 910 | 6.3% |
| ... 中间部分省略 ... | |||
| 27 | 1 | 999 | 0.1% |
说明:和值13、14是出现概率最高的和值,各占7.5%的概率。和值0和27出现概率最低,各占0.1%。
福彩3D和值表网站致力于为彩民提供专业、准确的福彩3D和值查询服务。我们收集整理了完整的和值数据,并提供多种实用工具,帮助彩民更好地分析和值走势。
如果您有任何问题或建议,欢迎通过以下方式联系我们:
邮箱:contact@fucai3d.com
电话:400-123-4567
广告位招租